Европа | Южная Америка | Северная Америка | Азия | Африка | Океания

Команды | Группы | Статистика




КомандаИВНПМО
1
Чили 18 10 3 5 32-22 33
2
Парагвай 18 10 3 5 24-16 33
3
Аргентина 18 8 4 6 23-20 28
4
Уругвай 18 6 6 6 28-20 24
5
Эквадор 18 6 5 7 22-26 23
6
Колумбия 18 6 5 7 14-18 23
7
Венесуэла 18 6 4 8 23-29 22
8
Боливия 18 4 3 11 22-36 15
9
Перу 18 3 4 11 11-34 13

Плей-офф CONMEBOL/CONCACAF

Последние матчи

2010-06-25 Чили 1 : 2 Испания

2010-06-21 Чили 1 : 0 Швейцария

2010-06-15 Бразилия 2 : 1 КНДР

2010-06-11 Уругвай 0 : 0 Франция

2009-10-14 Парагвай 0 : 2 Колумбия
2009-10-14 Бразилия 0 : 0 Венесуэла
2009-10-14 Перу 1 : 0 Боливия
2009-10-14 Чили 1 : 0 Эквадор
2009-10-14 Уругвай 0 : 1 Аргентина

2009-10-11 Боливия 2 : 1 Бразилия

2009-10-10 Эквадор 1 : 2 Уругвай
2009-10-10 Колумбия 2 : 4 Чили
2009-10-10 Аргентина 2 : 1 Перу
2009-10-10 Венесуэла 1 : 2 Парагвай

2009-09-09 Венесуэла 3 : 1 Перу
2009-09-09 Парагвай 1 : 0 Аргентина
2009-09-09 Боливия 1 : 3 Эквадор
2009-09-09 Уругвай 3 : 1 Колумбия
2009-09-09 Бразилия 4 : 2 Чили

2009-09-05 Колумбия 2 : 0 Эквадор
2009-09-05 Парагвай 1 : 0 Боливия
2009-09-05 Перу 1 : 0 Уругвай
2009-09-05 Аргентина 1 : 3 Бразилия
2009-09-05 Чили 2 : 2 Венесуэла

2009-06-10 Чили 4 : 0 Боливия
2009-06-10 Эквадор 2 : 0 Аргентина
2009-06-10 Венесуэла 2 : 2 Уругвай
2009-06-10 Бразилия 2 : 1 Парагвай
2009-06-10 Колумбия 1 : 0 Перу

2009-06-07 Перу 1 : 2 Эквадор

2009-06-06 Аргентина 1 : 0 Колумбия
2009-06-06 Парагвай 0 : 2 Чили
2009-06-06 Боливия 0 : 1 Венесуэла
2009-06-06 Уругвай 0 : 4 Бразилия

2009-04-01 Бразилия 3 : 0 Перу
2009-04-01 Чили 0 : 0 Уругвай
2009-04-01 Эквадор 1 : 1 Парагвай
2009-04-01 Боливия 6 : 1 Аргентина

2009-03-31 Венесуэла 2 : 0 Колумбия

2009-03-29 Эквадор 1 : 1 Бразилия
2009-03-29 Перу 1 : 3 Чили

2009-03-28 Аргентина 4 : 0 Венесуэла
2009-03-28 Колумбия 2 : 0 Боливия
2009-03-28 Уругвай 2 : 0 Парагвай

2008-10-15 Бразилия 0 : 0 Колумбия
2008-10-15 Венесуэла 3 : 1 Эквадор
2008-10-15 Чили 1 : 0 Аргентина
2008-10-15 Парагвай 1 : 0 Перу

2008-10-14 Боливия 2 : 2 Уругвай

2008-10-12 Эквадор 1 : 0 Чили
2008-10-12 Венесуэла 0 : 4 Бразилия

2008-10-11 Колумбия 0 : 1 Парагвай
2008-10-11 Аргентина 2 : 1 Уругвай
2008-10-11 Боливия 3 : 0 Перу

2008-09-10 Бразилия 0 : 0 Боливия
2008-09-10 Перу 1 : 1 Аргентина
2008-09-10 Чили 4 : 0 Колумбия
2008-09-10 Уругвай 0 : 0 Эквадор

2008-09-09 Парагвай 2 : 0 Венесуэла

2008-09-07 Чили 0 : 3 Бразилия

2008-09-06 Эквадор 3 : 1 Боливия
2008-09-06 Перу 1 : 0 Венесуэла
2008-09-06 Колумбия 0 : 1 Уругвай
2008-09-06 Аргентина 1 : 1 Парагвай

2008-06-19 Венесуэла 2 : 3 Чили

2008-06-18 Боливия 4 : 2 Парагвай
2008-06-18 Эквадор 0 : 0 Колумбия
2008-06-18 Бразилия 0 : 0 Аргентина

2008-06-17 Уругвай 6 : 0 Перу

2008-06-15 Аргентина 1 : 1 Эквадор
2008-06-15 Парагвай 2 : 0 Бразилия
2008-06-15 Боливия 0 : 2 Чили

2008-06-14 Уругвай 1 : 1 Венесуэла
2008-06-14 Перу 1 : 1 Колумбия

2007-11-21 Бразилия 2 : 1 Уругвай
2007-11-21 Эквадор 5 : 1 Перу
2007-11-21 Чили 0 : 3 Парагвай

2007-11-20 Колумбия 2 : 1 Аргентина
2007-11-20 Венесуэла 5 : 3 Боливия

2007-11-18 Перу 1 : 1 Бразилия
2007-11-18 Уругвай 2 : 2 Чили

2007-11-17 Аргентина 3 : 0 Боливия
2007-11-17 Колумбия 1 : 0 Венесуэла
2007-11-17 Парагвай 5 : 1 Эквадор

2007-10-17 Чили 2 : 0 Перу
2007-10-17 Боливия 0 : 0 Колумбия
2007-10-17 Бразилия 5 : 0 Эквадор
2007-10-17 Парагвай 1 : 0 Уругвай

2007-10-16 Венесуэла 0 : 2 Аргентина

2007-10-14 Колумбия 0 : 0 Бразилия

2007-10-13 Уругвай 5 : 0 Боливия
2007-10-13 Эквадор 0 : 1 Венесуэла
2007-10-13 Перу 0 : 0 Парагвай
2007-10-13 Аргентина 2 : 0 Чили

Двигатель прогресса:



Последние новости: